Распродажа
Распродажа складских остатков
Термометры
Наименование | ГОСТ, ТУ | Количество, шт |
ареометр АНТ-1 650-710 с термометром | ГОСТ 18421-81 | 80 |
лабораторный (0-150) | ГОСТ 215-57 | 1000 |
лабораторный (0-150) | ГОСТ 215-57 | 500 |
СП-74 (-6 - +12) | 20 | |
технический ПГ-20 (0-350) | ГОСТ 2823-59 | 50 |
ТЛ-1 | ГОСТ | 10 |
ТЛ-1 | 30 | |
ТЛ-1 | 20 | |
ТЛ-15 Э (-90 - +20) | ТУ 25-11.856-78 | 10 |
ТЛ-2 (0-150) | ГОСТ 215-75 | 160 |
ТЛ-20 (+36-60) | ТУ 25-111065-75 | 150 |
ТЛ-2М (0-150) | 100 | |
ТЛ-2М (0-250) | 500 | |
ТЛ-4 (+100 - +155) | 20 | |
ТЛ-4 (+200 - +250) | 50 | |
ТЛ-4 (+200 - +250) | 20 | |
ТЛ-4 (+250 - 305) | 20 | |
ТЛ-4 (+290 - +360) | 15 | |
ТЛ-4 (100-155) | ТУ 25-2021.003.88 | 40 |
ТЛ-4 (100-155) | 20 | |
ТЛ-4 (150-205) | ТУ 25-2021.003.88 | 70 |
ТЛ-4 (190-260) | ГОСТ 215-73 | 12 |
ТЛ-4 (200-255) | 10 | |
ТЛ-4 (250-300) | 10 | |
ТЛ-4 (-30 - +120) | 50 | |
ТЛ-4 (-30 - +120) | 50 | |
ТЛ-4 (50-105) | ГОСТ 52156-74 | 20 |
ТЛ-5 (-30 - +70); (0-100); (100-200); (200-300), набор из 4 градусников | 10 наборов | |
ТЛ-50 (+110-180) ПГ-250 | 50 | |
ТЛ-50 (+110-180) ПГ-60 | 70 | |
ТЛ-50 (0-150) КШ 14/23, длина погр. части 5 см | 53 | |
ТЛ-50 (200-300) ПГ-12 | 100 | |
ТЛ-50 (-30 - +40) ПГ-12 | 12 | |
ТЛ-50 (-30 - +40) ПГ-20 | 10 | |
ТЛ-50 (-5 - +30) | ГОСТ 16590-71 | 50 |
ТЛ-50 КШ 14/23 (0-250) ПГ-12 | ТУ 25-2021.007.88 | 350 |
ТЛ-50 КШ 14/23 (100-200) | ГОСТ 16590-71 | 10 |
ТЛ-50 КШ 14/23 (180-250) | ГОСТ 16590-71 | 10 |
ТЛ-6 (0-50) | 350 | |
ТЛ-6 наборы из 8 градусников №1-№8 | 64 набора | |
ТЛ-6 наборы из 8 градусников №1-№8 | 23 набора | |
ТЛ-7А(-10 - +65) ПГ-240 | ГОСТ 2045-71 | 80 |
ТМ-5 почвенный, набор из 4 градусников | ГОСТ 112-78 | 30 наборов |
ТН1-1 (0-170) ПГ-55 | 20 | |
ТН-3-1 (0-65) ПГ-90 | ГОСТ 400-80 | 70 |
ТН-3-1 (-35 - +60) ртутный | ГОСТ 112-78 | 40 |
ТН-3-2 (-25 - +70) ртутный | ГОСТ 112-78 | 140 |
ТН-4 (0-150) | ГОСТ 400-64 | 100 |
ТН-4 (0-155), латунь | ГОСТ 400-64 | 80 |
ТН4-1М (0-150) | 10 | |
ТН-5 (30-100) ПГ-65 | 10 | |
ТН-6 ПГ-16 | ГОСТ 400-64 | 10 |
ТН-6 (-30 - +60) ПГ-160 | ГОСТ 400-64 | 200 |
ТН-70 (0-360) | ГОСТ 400-80 | 20 |
ТП-10-ТЛ (0-100), спиртовой | ГОСТ 9177-74 | 60 |
ТП-23 (0-500) виброустойчивый | 43 | |
ТП-7 (20-150) | ТУ 25-11.1180-75 | 40 |
ТТ ПГ-25 (0-350) | ГОСТ 2823-73 | 20 |
ТТ (0-350) | ГОСТ 2823-59 | 10 |
ТТ (0-350) | ГОСТ 2823-59 | 10 |
Химические реактивы (по состоянию на 14.03.2011):
Аммоний фосфорно-вольфрамово-кислый (ЧДА) 5 кгАсбест волокнистый (Ч) 6 кг
Бумага индикаторная КОНГО red 200 уп.
Ванадиевая кислота мета (Ч) 3 кгИзатин (Ч) - 10 кг
Калий металлический 200 кг
Кальций фосфорнокислый двузамещённый для люминофора (Ч) 10 кг
Кислота азотная (ОСЧ) 11,7 кг
Кобальт молибдат 1991 г. 4,7 кг
Литий металлический 20 кг
Люминофор К 67 1 кг
Люминофор К-9 1 кг
Люминофор ЛР 1, 1992 г. ТУ 6-09-5144-84 30 кг
Люминофор ФК 6 1 кг
Люминофор ФК 7 0,4 кг
Люминофор ФК-3 90 кг
Люминофор ФКП - 03К 2 кг
Люминофор ФС4 ТУ 6 -09-01-494-77 2 кг
Люминофор Э 2 ТУ 6-09-4817-80 80 кг
Метиловый красный (ЧДА) 3 кг
Метиловый фиолетовый (ЧДА) 7,8 кг
Молибдена карбид 100 кг
Ниобат лития (техн.) 600 кгОкись церия ЦОЛ 20 кг
Пара-терфинил сцинтиляционный ХЧ 19,2 кг
Паста КПТ - 8 теплопроводная 36 кг
Пигмент селено-кадмиевый оранжево-красный огнеупорный 1600 кг
Полирит оптический 10 кг
ПОПОП (ХЧ) 5 кг
Самарий оксид 1 кг
Стронция титан оксалат оксид водный 20 кг
Судан 2 3 кг
Судан 2 4 кг
Твёрдый раствор титанатов бария, неодима, висмута ТБВН 400 кг
Титан нитрид (Ч) ТУ-6-09-112-75 Донецкий завод Фторид гадолиния ТУ 48-4/0531-7-91 (с изменениями №1) 1993 г. В.Пышма 10 кг
Фторид тербия ТУ 48-4/0531-7-91 (изм.№ 1) 1993 г. 10 кг
Церий трифторид ТУ 6-09-3456-78 20 кг
Электропроводная добавка ЭД 1 ТУ 6-09-01-724-88 3 кг
ПРИБОРЫ Аппарат Киппа 40 шт.
Лента фторопластовая 5 кг
Прибор REOTEST-2 Стержни фторопластовые 8 мм 20 кг
Банки из фторопласта на 3 и 5 литров - 100 шт.
Вискозиметры стеклянные капиллярные ВПЖ:
Тип | Диаметр | Количество |
ВПЖ-1 | 0,34 | 6 |
0,54 | 24 | |
0,86 | 150 | |
1,16 | 110 |
|
1,52 | 250 | |
1,77 | 80 | |
2,10 | 320 | |
2,75 | 70 | |
3,75 | 10 | |
5,10 | 85 | |
ВПЖ-2 | 0,34 | 19 |
0,56 | 120 | |
0,99 | 43 | |
1,31 | 2 | |
1,77 | 140 | |
2,32 | 2 | |
2,37 | 110 |
|
3,35 | 55 |
|
ВПЖ-3 | 0,43 | 8 |
0,56 | 60 | |
0,80 | 7 | |
0,91 | 15 | |
0,92 | 6 | |
1,20 | 140 | |
1,63 | 40 |
|
ВПЖ-4 | 2,00 | 110 |
2,62 | 70 | |
3,55 | 26 |